Sada prikazujemo: Grčka - Poštanske marke (1880 - 1889) - 40 marke.
WM: Ništa Dizajn: A. Doms Graviranje: H. Hendrickx Perforacija: Imperforated
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | B | 1L | smeđa | - | 1,73 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 36A* | B1 | 1L | smeđa | Perf: 11½ | - | 5,76 | 3,45 | - | USD |
|
|||||||
| 36B* | B2 | 1L | smeđa | Perf: 13½ | - | 9,21 | 6,91 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | B3 | 2L | svjetlo smeđa | - | 11,51 | 69,07 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | B4 | 5L | zelena | - | 13,81 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | B5 | 10L | žuta | - | 17,27 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | B6 | 20L | karmin ruža | - | 34,53 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | B7 | 25L | svijetlo plava | - | 143 | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | B8 | 40L | ljubičica | - | 115 | 34,53 | - | USD |
|
||||||||
| 42A* | B9 | 40L | ljubičica | Perf: 11½ | - | 143 | 34,53 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | B10 | 50L | sivkasto zelena | - | 6,91 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 43A* | B11 | 50L | sivkasto zelena | Perf: 11½ | - | 17,27 | 5,76 | - | USD |
|
|||||||
| 44 | B12 | 1Dr | siva | - | 115 | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 44A* | B13 | 1Dr | siva | Perf: 11½ | - | 172 | 6,91 | - | USD |
|
|||||||
| 36‑44 | Set (* Marke koje nisu ukljucene u ovu seriju) | - | 459 | 124 | - | USD |
WM: Ništa Perforacija: Imperforated
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | B14 | 1L | smeđa | - | 3,45 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | B15 | 2L | žućkasto smeđa | - | 4,60 | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | B16 | 5L | zelena | - | 9,21 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | B17 | 10L | naranča | - | 17,27 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | B18 | 20L | karmin crvena | - | 6,91 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | B19 | 25L | plava | - | 69,07 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 50a* | B20 | 25L | ultramarin | - | 172 | 9,21 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | B21 | 25L | crvenkasto ljubičasta | - | 6,91 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | B22 | 40L | ljubičasta | - | 115 | 57,56 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | B23 | 40L | plava | - | 11,51 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | B24 | 1Dr | siva | - | 230 | 13,81 | - | USD |
|
||||||||
| 45‑54 | Set (* Marke koje nisu ukljucene u ovu seriju) | - | 474 | 88,05 | - | USD |
WM: Ništa Perforacija: 11½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | B25 | 1L | smeđa | - | 3,45 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 55A* | B26 | 1L | smeđa | Perf: 13½ | - | 11,51 | 11,51 | - | USD |
|
|||||||
| 56 | B27 | 2L | žućkasto smeđa | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 56A* | B28 | 2L | žućkasto smeđa | Perf: 13½ | - | 2,88 | 2,88 | - | USD |
|
|||||||
| 57 | B29 | 5L | zelena | - | 9,21 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | B30 | 10L | naranča | - | 13,81 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | B31 | 20L | karmin | - | 5,76 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 59A* | B32 | 20L | karmin | Perf: 13½ | - | 13,81 | 6,91 | - | USD |
|
|||||||
| 60 | B33 | 25L | plava | - | 115 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 60a* | B34 | 25L | ultramarin | - | 143 | - | - | USD |
|
||||||||
| 61 | B35 | 25L | crvenkasto ljubičasta | - | 5,76 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | B36 | 40L | ljubičasta | - | 115 | 57,56 | - | USD |
|
||||||||
| 62A* | B37 | 40L | ljubičasta | Perf: 13½ | - | 143 | 46,04 | - | USD |
|
|||||||
| 63 | B38 | 40L | plava | - | 17,27 | 6,91 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | B39 | 1Dr | siva | - | 287 | 17,27 | - | USD |
|
||||||||
| 55‑64 | Set (* Marke koje nisu ukljucene u ovu seriju) | - | 576 | 98,14 | - | USD |
